Schulungsflotte
Hubschraubermuster von Heli Transair
Guimbal Cabri G2
| Triebwerk | Lycoming O 360 J2A |
| Startleistung | 145 PS |
| Rotordurchmesser | 7,20 m |
| Gesamtlänge | 8,05 m |
| Breite | 1,60 m |
| Leergewicht | 420 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 700 kg |
| Max. Zuladung | 280 kg |
| Sitzplätze | 1 Pilot + 1 Passagier |
| Kraftstoffvorrat | 170 Liter |
| Reichweite | 680 km |
| Reisegeschwindigkeit | 185 km/h |
Robinson R44 Raven II
| Triebwerk | Lycoming IO 540 AE1A5 |
| Startleistung | 245 PS |
| Dauerleistung | 205 PS |
| Rotordurchmesser | 10,07 m |
| Gesamtlänge | 11,76 m |
| Breite | 2,10 m |
| Leergewicht | 680 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1.134 kg |
| Max. Zuladung | 454 kg |
| Sitzplätze | 1 Pilot + 3 Passagiere |
| Kraftstoffvorrat | 180 Liter |
| Reichweite | 640 km |
| Reisegeschwindigkeit | 205 km/h |
Airbus Helicopters AS350
| Triebwerk | Turbomeca Arriel 1B |
| Startleistung | 650 PS |
| Dauerleistung | 598 PS |
| Rotordurchmesser | 10,69 m |
| Gesamtlänge | 12,94 m |
| Breite | 2,53 m |
| Leergewicht | 1.200 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.100 kg |
| Max. Zuladung | 700 kg |
| Sitzplätze | 1 Pilot + 5 Passagiere |
| Kraftstoffvorrat | 540 Liter |
| Reichweite | 600 km |
| Reisegeschwindigkeit | 230 km/h |
Leonardo Helicopters A109S
| Triebwerk | 2x Pratt & Whitney 207 C |
| Startleistung | 2x 960 PS |
| Dauerleistung | 2x 900 PS |
| Rotordurchmesser | 10,83 m |
| Gesamtlänge | 12,96 m |
| Breite | 2,15 m |
| Leergewicht | 2.150 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.175 kg |
| Zul. Rollmasse | 3.205 kg |
| Sitzplätze | 1 oder 2 Piloten + bis zu 5 Passagiere |
| Karftstoffvorrat | 805 Liter |
| Reichweite | 620 km |
| Reisegeschwindigkeit | 260 km/h |
